福海县2026年高标准农田建设项目(一牧场0.66万亩片区)[中标候选人公示]
| 中标候选人公示 | |||||||
| 【E6543003923001140002001】 | |||||||
| 工程名称 | 福海县2026年高标准农田建设项目(一牧场0.66万亩片区) | ||||||
| 建设单位 | 福海县农牧业技术推广中心 | ||||||
| 中标工程 范 围 | 全套施工图纸、工程量清单、招标文件及招标答疑补充文件范围内的全部施工内容 | ||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆鼎昌建设工程有限公司 | |||||
| 投标报价 | 小写:17497104.26元 | ||||||
| 大写:壹仟柒佰肆拾玖万柒仟壹佰零肆元贰角陆分 | |||||||
| 投标工期 | 297(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师 姓 名 |
何建娇 | 注册 级别 |
二级 | 注册证书编 号 | 新265141431820 | ||
| 项目班子成员 | 技术负责人:柴晓瑀 质量管理人员:王汝新 专职安全生产管理人员:张馨艺 造价人员:蔡锦程 材料员:谢雨洁 资料员:杨吉民 施工员:张永琴 财务负责人:王素芹 | ||||||
| 业绩公示 | 巴楚县10万亩高标准农田建设项目-巴楚县多来提巴格乡2024年1.06万亩高标准农田建设项目 | ||||||
| 第二名 | 单位名称 | 山西昕源建设工程有限公司 | |||||
| 投标报价 | 小写:17500092.92元 | ||||||
| 大写:壹仟柒佰伍拾万零玖拾贰元玖角贰分 | |||||||
| 投标工期 | 297(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师 姓 名 |
张文彬 | 注册 级别 |
二级 | 注册证书编 号 | 晋2142016201845981 | ||
| 项目班子成员 | 技术负责人:王寅生 安全管理人员:梁荣丽 质量管理人员:员鹏飞 财务负责人:王静静 造价师:梁文斌 资料员:谢雨欣 材料员:刘娜 施工员:刘鹏 特种工焊工:王沛 | ||||||
| 业绩公示 | 尖草坪区柴村街办2022年高标准农田建设项目 | ||||||
| 第三名 | 单位名称 | 济宁河海水利工程有限公司 | |||||
| 投标报价 | 小写:17493238.83元 | ||||||
| 大写:壹仟柒佰肆拾玖万叁仟贰佰叁拾捌元捌角叁分 | |||||||
| 投标工期 | 297(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师 姓 名 |
李宗伟 | 注册 级别 |
二级 | 注册证书编 号 | 鲁2372018202101032 | ||
| 项目班子成员 | 技术负责人:董信部 施工安全管理人员:贺秀文 施工质量管理人员:徐凯 造价人员:杨美娇 财务负责人:张金坡 材料员:刘艳华 资料员:赵亚宾 施工管理人员:高兆旋 | ||||||
| 业绩公示 | 2022年鱼台县高标准农田建设项目 | ||||||
| 建设单位:(盖章) | |||||||
| 法定代表人:(签章) | |||||||
| 公示开始时间:2026年9月3日 | 公示结束时间:2026年9月5日 | ||||||