新疆维吾尔自治区阿勒泰地区东四县阿尔泰山生态保护综合治理项目(2026年)-监理[中标候选人公示]
中标候选人公示
E6543003923001073001001
| 工程名称 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区东四县阿尔泰山生态保护综合治理项目(2026年)-监理 | |||||
| 建设单位 | 伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区林业和草原局 | |||||
| 中标工程范围 | 本项目全部施工工作范围内的全过程监理咨询(包括招标文件、答疑补充文件) | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 1333000.00 | ||||
| 大写 | 壹佰叁拾叁万叁仟元整 | |||||
| 投标工期(天) |
签订监理合同至所承担监理任务的工程建设项目完工及竣工验收全过程 |
质量标准 | 合格 | |||
| 总监理工程师姓名 | 周江 | 注册级别 | 水利工程注册监理工程师 | 注册证书编号 | 2210013442 | |
| 项目班子成员 | 总监理工程师:周江;专业监理工程师:叶志彬、齐鹏、邱志洲;现场监理员:任超锋、肖海 | |||||
| 业绩公示 | 企业业绩:福海县齐干吉迭乡2023年4.59万亩高标准农田建设项目监理二标段;总监理工程师业绩: 新疆阿勒泰地区阿勒泰市巴山灌区现代化改造工程设计采购施工总承包(EPC) | |||||
| 备注 | ||||||
| 第二名 | 单位名称 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 1342000.00 | ||||
| 大写 | 壹佰叁拾肆万贰仟元整 | |||||
| 投标工期(天) |
签订监理合同至所承担监理任务的工程建设项目完工及竣工验收全过程 |
质量标准 | 合格 | |||
| 总监理工程师姓名 | 朱海 | 注册级别 | 水利工程注册监理工程师 | 注册证书编号 | 2210014603 | |
| 项目班子成员 | 总监理工程师:朱海;水利施工专业监理工程师:庞青松,汤柳春;水土保持专业监理工程师:周磊;现场监理员:雷欢,陈佳;合同管理:曾涛 | |||||
| 业绩公示 | 企业业绩:隆昌市石盘滩大型灌区提升改造项目(二标段);总监理工程师业绩: 闽江干流防洪提升工程(福州龙祥岛段)施工监理 | |||||
| 备注 | ||||||
| 第三名 | 单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 1355096.75 | ||||
| 大写 | 壹佰叁拾伍万伍仟零玖拾陆元柒角伍分 | |||||
| 投标工期(天) |
签订监理合同至所承担监理任务的工程建设项目完工及竣工验收全过程 |
质量标准 | 合格 | |||
| 总监理工程师姓名 | 张鹏昊 | 注册级别 | 水利工程注册监理工程师 | 注册证书编号 | 2210003056 | |
| 项目班子成员 | 总监理工程师:张鹏昊;水利监理工程师:王孝润;现场监理员:邓奎、蓝仰胜;合同管理:黄维希 | |||||
| 业绩公示 | 企业业绩:玛多县玛查理慎夺尔哇贡玛山洪沟道综合治理工程(监理);总监理工程师业绩: 玛多县花石峡镇日谢村莫格儿雪沟沟道综合治理工程 | |||||
| 备注 | ||||||
| 公示开始时间: 2026-06-04 | 公示结束时间: 2026-06-06 | |||||
| 建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
| 自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话: | ||||||
| 说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | ||||||