中标候选人公示表 |
||||||
工程名称 | 阿勒泰地区阿勒泰市克兰河南区段至奶牛场段河道治理工程-施工2标段 |
|||||
建设单位 | 阿勒泰市水利工作总站 |
|||||
中标工程范围 | 二标段施工 |
|||||
单位名称 | 浙江万里建设工程有限公司 |
|||||
投标报价(元或%) | 13851129.33000 |
|||||
投标工期 | 180(日历天) | 质量标准 | 合格 |
|||
建造师姓名 | 胡卫华 | 注册级别 | 水利水电工程一级 | 注册证书编号 | 浙1332015201641433 |
|
第一名 | 项目班子人员信息 | 技术负责人:周安成;安全:朱燕萍、章美娟;施工:祝筱璠;质量:申根华、朱延彬;材料:钱素贤;资料:杨琦;造价:朱儒伦 |
||||
业绩公示 | 策勒县2号风口综合治理工程(二期)设计施工总承包 |
|||||
单位名称 | 新疆泰源建设工程有限公司 |
|||||
投标报价(元或%) | 13851107.66000 |
|||||
第二名 | 投标工期 | 180(日历天) | 质量标准 | 合格 |
||
建造师姓名 | 张业刚 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265070801277 |
|
业绩公示 | 阿勒泰市2020年度农村供水巩固提升工程(二期)施工 |
|||||
第三名 | 单位名称 | 新疆泰达水利水电工程有限责任公司 |
||||
投标报价(元或%) | 13839797.94000 |
|||||
投标工期 | 180(日历天) | 质量标准 | 合格 |
|||
建造师姓名 | 程梓凡 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265991453006 |
|
业绩公示 | 博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目 |
|||||
公示开始时间:2023-08-25 | 公示结束时间:2023-08-27 |
|||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章): 年 月 日 |
||||||
监督人员 | 年 月 日 |
|||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。
|
||||||
中标候选人公示