中标候选人公示表 |
||||||
工程名称 | 阿勒泰地区阿勒泰市克兰河南区段至奶牛场段河道治理工程-施工1标段 |
|||||
建设单位 | 阿勒泰市水利工作总站 |
|||||
中标工程范围 | 一标段施工 |
|||||
单位名称 | 新疆泰源建设工程有限公司 |
|||||
投标报价(元或%) | 20419890.66000 |
|||||
投标工期 | 180(日历天) | 质量标准 | 合格 |
|||
建造师姓名 | 张业刚 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265070801277 |
|
第一名 | 项目班子人员信息 | 技术负责人:何鹏飞;安全:刘文虎;质量:李霞;财务:刘静;造价:李海臣;施工:刘志勇;资料:蓝琴;材料:张华 |
||||
业绩公示 | 阿勒泰市2020年度农村供水巩固提升工程(二期)施工 |
|||||
单位名称 | 浙江万里建设工程有限公司 |
|||||
投标报价(元或%) | 20430380.81000 |
|||||
第二名 | 投标工期 | 180(日历天) | 质量标准 | 合格 |
||
建造师姓名 | 胡卫华 | 注册级别 | 水利水电工程一级 | 注册证书编号 | 浙1332015201641433 |
|
业绩公示 | 策勒县2号风口综合治理工程(二期)设计施工总承包 |
|||||
第三名 | 单位名称 | 新疆曙疆建设集团有限公司 |
||||
投标报价(元或%) | 20247176.06000 |
|||||
投标工期 | 180(日历天) | 质量标准 | 合格 |
|||
建造师姓名 | 万智龙 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265021219093 |
|
业绩公示 | 疏附县现代农业产业园区供水项目EPC总承包三标段 |
|||||
公示开始时间:2023-08-25 | 公示结束时间:2023-08-27 |
|||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章): 年 月 日 |
||||||
监督人员 | 年 月 日 |
|||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。
|
||||||
中标候选人公示